| 구분 | 항목명 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 검사 | 인바디 | 50,000 |
| 코로나 간이검사 | 5,000 | |
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 15,000 |
| 영문진단서 | 15,000 | |
| 소견서 | 15,000 | |
| 통원/진료확인서 | 2,000 | |
| 입퇴원확인서 | 2,000 | |
| 입원확인서 | 입원중 무료 | |
| 진료의뢰서 | 진찰료 수납 | |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000/장당 | |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100/장당 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 한약 및 한방 비급여 |
치료한약 (1일) | 20,000 |
| 치료한약 (15일) | 250,000 | |
| 치료한약 (30일) | 450,000 | |
| 소아보약(녹용) (1일) | 25,000 | |
| 소아보약(녹용) (15일) | 300,000 | |
| 소아보약(녹용) (30일) | 550,000 | |
| 녹용한약 (15일) | 500,000 | |
| 녹용한약 (30일) | 900,000 | |
| 연조경옥고(소아녹용) (30포) | 150,000 | |
| 연조경옥고(일반) (30포) | 120,000 | |
| 연조경옥고(녹용) (30포) | 150,000 | |
| 연조경옥고(일반) (100포) | 250,000 | |
| 연조경옥고(녹용) (100포) | 350,000 | |
| 경옥환(일반) (30환) | 150,000 | |
| 사향공진단 (10환) | 500,000 | |
| 사향공진단 (30환) | 1,500,000 | |
| 침향공진단 (10환) | 200,000 | |
| 침향공진단 (30환) | 550,000 | |
| 목향공진단 (10환) | 150,000 | |
| 목향공진단 (30환) | 420,000 | |
| 청심환 (1환) | 30,000 | |
| 청심환 (10환) | 250,000 | |
| 자운고 | 20,000 | |
| 일황고 | 20,000 | |
| 쌍화탕 (1일) | 10,000 | |
| 쌍화탕 (30일) | 100,000 | |
| 쌍패탕 (1일) | 10,000 | |
| 쌍패탕 (30일) | 100,000 | |
| 윤장순기환/쾌변환 (1포) | 1,000 | |
| 계지복령환 (30포) | 100,000 | |
| 감비환 (B) | 100,000 | |
| 감비환 (A) | 80,000 | |
| 소체환 (1포) | 1,000 | |
| 일반약침 (1회) | 10,000 | |
| 봉약침 (1회) | 10,000 | |
| 자하거약침 (1회) | 15,000 | |
| 추나요법(단순) (20회 이상) | 29,560 | |
| 추나요법(복잡) (20회 이상) | 49,920 | |
| 기타 | 한방파스 (6매) | 5,000 |
| 공기밥 추가 | 1,000 | |
| 보호자 식이 | 6,000 | |
| 주사제, 재료대, 기타 |
환의 대여 (상·하의 각각) | 15,000 |
| 비타민주사 (면역력 증강) | 60,000 | |
| 프리미엄주사 | 100,000 | |
| 신데렐라주사 | 60,000 | |
| 백옥주사 | 60,000 | |
| 진코발주사 (뇌기능개선) | 50,000 | |
| 태반주사 | 40,000 | |
| 통증완화수액 | 60,000 | |
| 뉴트리헥스 | 50,000 | |
| 위너프페리 | 120,000 | |
| 비타민D주사 | 40,000 | |
| 페린젝트 | 250,000 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000/1회 | |
| 양방 및 도수 | 독감 4가 | 35,000 |
| 크라이오 | 50,000 | |
| ESWT | 70,000 | |
| 도수치료 40분 | 100,000 | |
| 도수치료 60분 | 150,000 |